|
19859 | ASUS X756UX | intel® Core™ i7 | 2.50~3.1 | 16.0 | 2000+128 | 17.3" | GeForce® 950M | 2.7 | |
20305 | ASUS X756UX | intel® Core™ i7 | 2.50~3.1 | 8.0 | 2000 | 17.3" | GeForce® 950M | 2.7 | |
23986 | ASUS X756UW | intel® Core™ i7 | 2.7~3.5 | 16.0 | 1000+128 | 17.3" | GeForce® 960M | 2.7 | |
31399 | ASUS VivoBook Pro N705UD | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 16.0 | 1000+128 | 17.3" | GeForce GTX 1050 | 2.1 | |
33774 | Asus VivoBook Pro N705FD | Core™ i7-8565 | 1.8~4.6 | 16.0 | 2000+128 | 17.3" | GeForce GTX 1050 | 2.1 | |
36343 | Asus VivoBook M712DK-A | Ryzen™ 5-3500 | 2.1~3.7 | 12.0 | 1000+256 | 17.3" | Radeon RX540X | 2.3 | |
36366 | Asus VivoBook A712FB-P | Core™ i7-8565 | 1.8~4.6 | 12.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce MX110 | 2.3 | |
33776 | ASUS VivoBook A712FB | Core™ i7-8565 | 1.8~4.6 | 8.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce MX110 | 2.3 | |
36934 | Asus TUF Gaming FX705DT-A | Ryzen™ 7-3750 | 2.3~4.0 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1650 | 2.7 | ۳۱,۱۵۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کیف و موس31,159,000 |
36673 | Asus TUF Gaming A17 FX706II-A | Ryzen™ 7-4800 | 2.9~4.2 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1650Ti | 2.6 | ۳۵,۱۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کوله پشتی و موس35,199,000 |
37558 | Asus ROG Zephyrus GX701LXS-A | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 32.0 | 1000 | 17.3" | GeForce RTX 2080 | 2.6 | ۹۰,۷۹۹,۰۰۰تومانگارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - حامی - آواژنگ ) + کوله و موس90,799,000 |
36354 | ROG Zephyrus S17 GX701GXR-PLZ | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 32.0 | 1000 | 17.3" | GeForce RTX 2080 | 2.6 | |
33772 | ASUS ROG Strix GL704GW | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce RTX 2070 | 2.9 | |
30216 | ASUS ROG Strix GL703VM | Intel® Core™ i7 | 2.8~3.8 | 16.0 | 1000+512 | 17.3" | GeForce GTX 1060 | 3.0 | |
31631 | ASUS ROG Strix GL703GM | Core i7-8750 | 2.2~4.1 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1060 | 2.95 | |
23662 | ASUS ROG Strix G752VS | intel® Core™ i7 | 2.6~3.50 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce® 1070M | 4.4 | |
36350 | Asus ROG Strix G731GW-PLZ | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 32.0 | 1000+512 | 17.3" | GeForce RTX 2070 | 2.85 | |
33771 | Asus ROG Strix G731GV | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce RTX 2060 | 2.85 | |
36635 | Asus ROG Strix G731GU-A | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.85 | |
34815 | ASUS ROG Strix G731GT | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1650 | 2.85 | |
37502 | Asus ROG Strix G712LV-A | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000 | 17.3" | Geforce RTX 2060 | 2.85 | |
27325 | ASUS ROG GL702ZC | AMD Ryzen | 3.0~3.7 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | AMD RX580 | 3.0 | |
25284 | ASUS ROG GL702VS | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce® 1070M | 2.7 | |
27323 | ASUS ROG GL702VS | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce® 1070M | 2.7 | |
23663 | ASUS ROG GL702VM | intel® Core™ i7 | 2.6~3.50 | 16.0 | 1000+128 | 17.3" | GeForce® 1060M | 2.7 | |
21687 | ASUS ROG GL702VM | intel® Core™ i7 | 2.6~3.50 | 16.0 | 1000 | 17.3" | GeForce® 1060M | 2.7 | |
20958 | ASUS ROG G752VS | intel® Core™ i7 | 2.70~3.60 | 64.0 | 1000+512 | 17.0" | GeForce® 1070 | 4.4 | |
23980 | ASUS ROG G752VS | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 32.0 | 1000+256 | 17.0" | GeForce® 1070M | 4.4 | |
22592 | ASUS FX753VE | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 12.0 | 1000+128 | 17.0" | GeForce® 1050M | 2.8 | |
25794 | ASUS FX753VE | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 16.0 | 1000+256 | 17.0" | GeForce® 1050M | 2.8 | |
28957 | ASUS FX753VD | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce® 1050M | 2.8 | |
25198 | ASUS FX753VD | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 12.0 | 1000 | 17.3" | GeForce® 1050M | 2.8 | |
25199 | ASUS FX753VD | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 16.0 | 2000+128 | 17.3" | GeForce® 1050M | 2.8 | |
لیست قیمت Laptop Acerلیست قیمت لپ تاپ ایسر |
33604 | Acer Predator Helios PH317-53-75SC | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1660 | 3.5 | |
36473 | Acer Predator Helios 300 PH317-53-71W3 | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 24.0 | 1000 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 3.5 | |
27554 | ACER Predator 17 G9-793 | intel® Core™ i7 | 2.6~3.50 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce® 1070M | 4.2 | |
27572 | ACER Predator 17 G9-793 | intel® Core™ i7 | 2.6~3.50 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce® 1070M | 4.2 | |
29432 | Acer Predator 17 G5-793 | intel® Core™ i7 | 2.6~3.50 | 32.0 | 2000+256 | 17.3" | GeForce® 1060M | 4.2 | |
36137 | Acer Nitro 5 AN517-51-70MH | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000 | 17.3" | GeForce GTX 1660Ti | 2.8 | |
34388 | Acer NITRO 5 AN517 51 | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1660Ti | 2.7 | |
لیست قیمت Laptop HPلیست قیمت لپ تاپ اچ پی |
31524 | HP 17 ZBOOK G3 | Core™ i7-6820 | 2.7~3.6 | 16.0 | 1000+500 | 17.3" | Quadro M3000 | 3.0 | |
31525 | HP 17 ZBOOK G3 | Core™ i7-6820 | 2.7~3.6 | 32.0 | 1000+500 | 17.3" | Quadro M3000 | 3.0 | |
31526 | HP 17 ZBOOK G3 | Core™ i7-6820 | 2.7~3.6 | 64.0 | 1000+500 | 17.3" | Quadro M3000 | 3.0 | |
33903 | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation - L | Xeon™ E-2186 | 2.9~4.8 | 64.0 | 1500+512 | 17.3" | Quadro P5200 | 3.1 | |
36855 | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation - F2 | Core™ i7-8850 | 2.2~4.3 | 64.0 | 1000+512 | 17.3" | Quadro P3200 | 3.1 | |
36856 | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation - E2 | Core™ i7-8850 | 2.2~4.3 | 32.0 | 1000+512 | 17.3" | Quadro P3200 | 3.1 | |
36857 | HP ZBook 17 G5 Mobile Workstation - D2 | Core™ i7-8850 | 2.2~4.3 | 16.0 | 1000+512 | 17.3" | Quadro P3200 | 3.1 | |
36003 | HP ZBook 17 G5 | Xeon™ E-2186 | 2.9~4.8 | 64.0 | 1000+512 | 17.3" | Quadro P5200 | 3.1 | |
37429 | HP Pavilion Gaming CD1008 - E | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 32.0 | 1000+1000 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.74 | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی یک ساله54,900,000 |
37430 | HP Pavilion Gaming CD1008 - D | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 32.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.74 | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی یک ساله52,900,000 |
37431 | HP Pavilion Gaming CD1008 - C | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.74 | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی یک ساله51,900,000 |
37432 | HP Pavilion Gaming CD1008 - B | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.74 | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی یک ساله50,900,000 |
37433 | HP Pavilion Gaming CD1008 - A | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.74 | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰تومانبا گارانتی یک ساله49,900,000 |
24783 | HP Pavilion 17T-AB200 Gaming | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 16.0 | 1000+128 | 17.3" | GeForce® 1050M | 2.5 | |
24784 | HP Pavilion 17T-AB200 Gaming | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 16.0 | 960+120 | 17.3" | GeForce® 1050M | 2.5 | |
20688 | HP Pavilion 17t-ab000 Gaming | intel® Core™ i7 | 2.60~3.50 | 16.0 | 1000+128 | 17.0" | GeForce® 960M | 2.5 | |
24777 | HP Pavilion 17t-ab000 Gaming | intel® Core™ i7 | 2.6~3.50 | 16.0 | 960+120 | 17.3" | GeForce® 960M | 2.5 | |
36004 | HP Pavilion 17T BY0000-G | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 16.0 | 1000+512 | 17.3" | Radeon 530 | 2.51 | |
36005 | HP Pavilion 17T BY0000-F | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | Radeon 530 | 2.51 | |
36006 | HP Pavilion 17T BY0000-E | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 16.0 | 1000+128 | 17.3" | Radeon 530 | 2.51 | |
36007 | HP Pavilion 17T BY0000-D | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 16.0 | 1000 | 17.3" | Radeon 530 | 2.51 | |
36008 | HP Pavilion 17T BY0000-C | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 8.0 | 1000+256 | 17.3" | Radeon 530 | 2.51 | |
36009 | HP Pavilion 17T BY0000-B | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 8.0 | 1000+128 | 17.3" | Radeon 530 | 2.51 | |
36010 | HP Pavilion 17T BY0000-A | Core™ i7-8550 | 1.8~4.0 | 8.0 | 1000 | 17.3" | Radeon 530 | 2.51 | |
24898 | HP Omen 17T-W200 | intel® Core™ i7 | 2.80~3.8 | 16.0 | 1000+128 | 17.3" | GeForce® 1050M | 2.5 | |
31283 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1050 Ti | 3.78 | |
31284 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 16.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1050 Ti | 3.78 | |
31285 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1050 Ti | 3.78 | |
31286 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 32.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1050 Ti | 3.78 | |
31287 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1070 | 3.78 | |
31288 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 16.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1070 | 3.78 | |
31289 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1070 | 3.78 | |
31290 | HP OMEN 17T-AN100 | Intel® Core™ i7 | 2.2~4.1 | 32.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1070 | 3.78 | |
36967 | HP OMEN 17-CB100 - Y | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 32.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce RTX 2070 | 3.2 | |
36968 | HP OMEN 17-CB100 - X | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce RTX 2070 | 3.2 | |
36969 | HP OMEN 17-CB100-B | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 32.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce RTX 2060 | 3.2 | |
36971 | HP OMEN 17-CB100-A | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000+512 | 17.3" | GeForce RTX 2060 | 3.2 | |
36466 | HP Omen 15T-DC1088-G2-D | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 32.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1660Ti | 2.47 | |
36467 | HP Omen 15T-DC1088-G2-C | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1660Ti | 2.47 | |
36468 | HP Omen 15T-DC1088-G2-B | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+500 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.47 | |
36469 | HP Omen 15T-DC1088-G2-A | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1660 Ti | 2.47 | |
لیست قیمت Laptop MSIلیست قیمت لپ تاپ ام اس آی |
30566 | MSI GT75-VR7RE | Intel® Core™ i7 | 2.9~3.9 | 64.0 | 1000+128×2 | 17.3" | 2×GeForce® 1070 | 4.5 | |
33573 | MSI GT75 Titan 8SG | Core™ i9-8950 | 2.9~4.8 | 64.0 | 1000+1000 | 17.3" | GeForce RTX 2080 | 4.56 | |
21575 | MSI GT73-7RF | Intel® Core™ i7 | 2.9~3.9 | 32.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce® 1080 | 4.14 | |
21578 | MSI GS73-VR7RF Stealth Pro | intel® Core™ i7 | 2.60~3.50 | 16.0 | 1000+128 | 17.3" | GeForce® 1060 | 2.43 | |
33577 | MSI GS73VR 7RF | Core™ i7-7700 | 2.8~3.8 | 16.0 | 1000+128 | 17.0" | GeForce GTX 1060 | 2.43 | |
37447 | MSI GP75-10SDK Leopard | Core™ i7-10750 | 2.6~5.0 | 16.0 | 1000 | 17.3" | GeForce GTX 1660 TI | 2.6 | |
37087 | MSI GF75-9SC Thin | Core™ i7-9750 | 2.6~4.5 | 16.0 | 1000+256 | 17.3" | GeForce GTX 1650 | 3.4 | |